A continuación exponemos la lista actual de APIs con que cuenta Sinube:
| Orden | Módulo | Nombre API | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ventas | Agregar Producto | 12 |
| 2 | Ventas | Actualizar Producto | 38 |
| 3 | Ventas | Agregar Cliente | 13 |
| 4 | Ventas | Actualizar Cliente | 32 |
| 5 | Ventas | Agregar Cliente Banco | 35 |
| 6 | Ventas | Agregar Línea de Producto | 27 |
| 7 | Ventas | Actualizar Línea de Producto | 28 |
| 8 | Ventas | Eliminar Línea de Producto | 29 |
| 9 | Ventas | Agregar Notas de venta | 7 |
| 10 | Ventas | Cancelar Nota de venta | 39 |
| 11 | Ventas | Agregar Ticket de autofacturación | NA |
| 12 | Ventas | Agregar Cotización | 16 |
| 13 | Ventas | Convertir Cotización en Pedido | 25 |
| 14 | Ventas | Agregar Factura (Timbrar Factura CFDI) | 4 |
| 15 | Ventas | Factura Folio Siguiente | 10 |
| 16 | Ventas | Folios Disponibles | 11 |
| 17 | Ventas | Consultar Estatus de Cancelación SAT para CFDI | 2000 |
| 18 | Ventas | Consulta CFDIs Relacionados SAT | 2001 |
| 19 | Ventas | Cancelar Factura CFDI | 43 |
| 20 | Ventas | Agregar Depósito a Nota de venta | 45 |
| 21 | Ventas | Agregar Depósito a Factura | 14 |
| 22 | Ventas | Timbrar CFDI de Pago (REP) de Depósito | 15 |
| 23 | Ventas | Cancelar CFDI de Pago (REP) de Depósito | 33 |
| 24 | Ventas | Timbrar CFDI de Pago (REP) sin Depósito | 47 |
| 25 | Ventas | Cancelar CFDI de Pago (REP) sin Depósito | 44 |
| 26 | Ventas | Agregar Plan de Pagos | 9 |
| 27 | Compras | Agregar Proveedor | 52 |
| 28 | Compras | Actualizar Proveedor | 53 |
| 29 | Compras | Agregar Orden de Compra | 41 |
| 30 | Compras | Autorizar Orden de Compra | 50 |
| 31 | Compras | Cancelar Orden de Compra | 44 |
| 32 | Compras | Finiquitar Orden de Compra | 51 |
| 33 | Compras | Agregar Flujo de Autorización | 20 |
| 34 | Compras | Agregar pago a XML Proveedor | 58 |
| 35 | Almacén | Entrada de Almacén Crea | 17 |
| 36 | Almacén | Entrada de Almacén Actualiza | 30 |
| 37 | Almacén | Salida de Almacén Crea | 18 |
| 38 | Almacén | Salida de Almacén Actualiza | 31 |
| 39 | Almacén | Agregar Apartado | 26 |
| 40 | Almacén | Cancelar Apartado | 48 |
| 41 | Contabilidad | Agregar Cuentas Contables | 40 |
| 42 | Contabilidad | Agregar/Actualizar Pólizas | 22 |
| 43 | Contabilidad | Cancelar Pólizas | 23 |
| 44 | Contabilidad | Eliminar Pólizas | 24 |
| 45 | Nómina | Timbrado de CFDI de Nómina | 1002 |
| 46 | Base de datos | Consultas SQL (Solo lectura) | 3 |
| 47 | Compras | Importar XML de Proveedor | 62 |
| 48 | Ventas | Cancelar Cotización | 63 |
| 49 | Compras | Desvincular XML Proveedor de Orden de Compra | 64 |
| 50 | Ventas | Consulta LCO | 65 |
| 51 | Ventas | Aplicar Nota de Crédito | 66 |
| 52 | Ventas | Imprimir PDF de Factura | 1007 |
| 53 | Ventas | Alta / Actualizar Paridades | 67 |
| 54 | Ventas | Importar CFDI cliente | 5 |
| 55 | Ventas | Actualizar Código Auxiliar (Cotización, Contrato, Nota de Venta y Factura) | 68 |
| 56 | Ventas | Agregar Contrato Ekomercio | 69 |
| 57 | Bancos | Crear Depósito Vario | 72 |
| 58 | Ventas | Crear Contrato de Cotización o Pedido | 76 |
| 59 | Ventas | Autorizar Contrato | 78 |
| 60 | General | Calcular RFC y CURP | 42 |
| 61 | Compras | Importar PDF de XML de Proveedor | 81 |
La columna Tipo se refiere al valor “tipo” en los parámetros de conexión con la API.